Vyčistenie hrobového miesta
Pohrebné Služby Peter Pastorok
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
Kalná nad Hronom 0903 729 383 Želiezovce 0908 766 897 Levice 0917 774 976
| Mesto/Obec - Cintorín | PSČ | Hroby | Zosnulí | Posledná zmena |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Andovce | 94123 | 794 | 1519 | 12.10.2026 |
| B | ||||
| Bajtava | 94365 | - | - | - |
| Bánov | 94101 | - | - | - |
| Bardoňovo | 94149 | - | - | - |
| Belá | 94353 | - | - | - |
| Bešeňov | 94141 | - | - | - |
| Bíňa | 94356 | - | - | - |
| Branovo | 94131 | 440 | 924 | 26.10.2026 |
| Bruty | 94355 | - | - | - |
| Č | ||||
| Čechy | 94132 | - | - | - |
| Černík | 94105 | 723 | 1216 | 3.6.2026 |
| D | ||||
| Dedinka | 94150 | - | - | - |
| Dolný Ohaj | 94143 | 768 | 1566 | 13.10.2022 |
| Dubník | 94135 | 1054 | 2042 | 2.11.2026 |
| Dvory nad Žitavou | 94131 | - | - | 24.2.2025 |
| G | ||||
| Gbelce | 94342 | - | - | - |
| H | ||||
| Hul | 94144 | - | - | - |
| Ch | ||||
| Chľaba | 94366 | - | - | - |
| J | ||||
| Jasová | 94134 | 1009 | 1870 | 13.5.2022 |
| Jatov | 94110 | - | - | - |
| K | ||||
| Kamenica nad Hronom | 94365 | - | - | - |
| Kamenín | 94357 | - | - | - |
| Kamenný Most | 94358 | - | - | - |
| Kmeťovo | 94162 | 530 | 1042 | 9.11.2026 |
| Kolta | 94133 | 1147 | 1949 | 6.11.2026 |
| Komjatice | 94106 | - | - | - |
| Komoča | 94121 | - | - | - |
| L | ||||
| Leľa | 94365 | - | - | - |
| Lipová | 94102 | 1014 | 1908 | 27.10.2026 |
| Ľ | ||||
| Ľubá | 94353 | - | - | - |
| M | ||||
| Malá nad Hronom | 94365 | - | - | - |
| Malé Kosihy | 94361 | - | - | - |
| Maňa | 94145 | 1673 | 2934 | 30.10.2026 |
| Michal nad Žitavou | 94161 | 412 | 936 | 3.11.2026 |
| Mojzesovo | 94104 | 578 | 1246 | 28.10.2019 |
| Mužla | 94352 | - | - | - |
| N | ||||
| Nána | 94360 | - | - | - |
| Nová Vieska | 94341 | - | - | - |
| Nové Zámky | 940XX | - | - | - |
| O | ||||
| Obid | 94304 | - | - | - |
| P | ||||
| Palárikovo | 94111 | - | - | - |
| Pavlová | 94359 | - | - | - |
| Podhájska | 94148 | 1006 | 1685 | 13.4.2026 |
| Pozba | 94151 | - | - | - |
| R | ||||
| Rastislavice | 94108 | 483 | 912 | 23.5.2025 |
| Rúbaň | 94136 | - | - | - |
| S | ||||
| Salka | 94361 | - | - | - |
| Semerovo | 94132 | 974 | 1818 | 8.7.2026 |
| Sikenička | 94359 | - | - | - |
| Strekov | 94137 | - | - | - |
| Svodín | 94354 | - | - | - |
| Š | ||||
| Šarkan | 94342 | - | - | - |
| Štúrovo | 943XX | - | - | - |
| Šurany | 94201 | - | - | - |
| T | ||||
| Trávnica | 94146 | 1078 | 1807 | 2.11.2026 |
| Tvrdošovce | 94110 | - | - | - |
| Ú | ||||
| Úľany nad Žitavou | 94103 | 1078 | 1736 | 13.10.2022 |
| V | ||||
| Veľké Lovce | 94142 | 1494 | 2835 | 4.11.2026 |
| Veľký Kýr | 94107 | 1491 | 3221 | 16.10.2026 |
| Vlkas | 94144 | 423 | 663 | 13.2.2026 |
| Z | ||||
| Zemné | 94122 | - | - | - |
V tomto okrese môžete využiť služby našich partnerov:
Vyčistenie hrobového miesta
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
Kalná nad Hronom 0903 729 383 Želiezovce 0908 766 897 Levice 0917 774 976
Pohrebná služba
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
DONÁŠKA KVETOV NA HROB, ÚDRŽBA HROBOV
ČISTENIE HROBOVÝCH MIEST
Kalná nad Hronom 0903 729 383
Želiezovce 0908 766 897
Levice 0917 774 976
Kvetinárstvo
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
DONÁŠKA KVETOV NA HROB, ÚDRŽBA HROBOV
ČISTENIE HROBOVÝCH MIEST
Kalná nad Hronom 0903 729 383
Želiezovce 0908 766 897
Levice 0917 774 976