Okres Trenčín

Zoznam cintorínov v okrese Trenčín

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
A
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Adamovský 91305 329 510 8.11.2024
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Kochanovský 91305 177 283 30.7.2023
B
Bobot - Hlavný 91325 564 1037 21.11.2024
D
Dolná Súča - Starý cintorín 91332 623 1161 25.10.2024
Dolná Súča - Nový cintorín 91332 402 498 22.11.2024
Drietoma - Cintorín Drietoma Evanjelický 91303 262 279 7.4.2022
Dubodiel - Hlavný 91323 722 1275 24.5.2024
H
Horná Súča - Horná Súča - Hlohové - starý cintorín 91333 877 1558 5.11.2024
Horná Súča - Horná Súča - Lipina - nový cintorín 91333 1154 1568 2.12.2024
Horňany - Hlavný 91324 363 603 19.11.2024
Hrabovka - Cintorín Hrabovka 91332 263 479 11.10.2024
I
Ivanovce - Cintorín Ivanovce 91305 553 925 24.10.2024
K
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - starý 91311 203 278 25.11.2024
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - nový 91311 33 9 21.11.2024
M
Melčice - Lieskové - Cintorín Melčice 91305 529 867 12.11.2024
Melčice - Lieskové - Cintorín Lieskové 91305 382 598 20.11.2024
Mníchova Lehota - Pohrebisko Mníchova Lehota 91321 627 1092 25.11.2024
Motešice - Dolné Motešice 91326 132 225 11.4.2023
Motešice - Horné Motešice 91326 332 635 21.11.2024
Motešice - Peťovka 91326 120 185 24.7.2023
N
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Moravská 91441 594 899 11.11.2024
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Janka Palu 91441 610 1250 14.10.2024
Nemšová - Cintorín Nemšová-Trenčianska Závada 91441 133 226 1.10.2024
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ľuborča 91441 459 878 3.12.2024
Nemšová - Cintorín Nemšová-Kľúčové 91441 228 436 15.4.2024
Neporadza - Bošianska 91326 382 584 15.7.2024
Neporadza - Rožňová 91326 295 471 21.11.2024
O
Omšenie - Hlavný 91443 952 1780 25.11.2024
Opatovce - Hlavný 91311 218 336 28.10.2019
S
Selec - Malý 91336 75 104 28.10.2019
Selec - Veľký 91336 447 628 28.10.2019
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd 91331 110 195 23.10.2024
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skala 91331 240 434 6.11.2024
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves 91331 248 419 20.11.2024
Soblahov - Cintorín Soblahov 91338 1034 1725 18.10.2024
Svinná - Cintorín Svinná 91324 669 1401 3.12.2024
Š
Štvrtok - Hlavný 91305 221 374 17.7.2024
T
Trenčianska Teplá - Hlavný 91401 1542 3465 3.12.2024
Trenčianska Teplá - Príles 91401 87 140 28.11.2024
Trenčianska Teplá - Dobrá 91401 264 506 11.11.2024
Trenčianska Turná - Hlavný 91321 997 1827 18.11.2024
Trenčianska Turná - Trenčianská Turná Hámre 91321 204 225 15.12.2023
Trenčianske Jastrabie - Cintorín Trenčianské Jastrabie 91322 690 1245 2.12.2024
Trenčianske Mitice - Kostolné Mitice 91322 182 250 20.7.2023
Trenčianske Mitice - Rožňové Mitice 91322 271 440 12.2.2024
Trenčianske Mitice - Zemianske Mitice 91322 213 336 15.11.2024
Trenčianske Stankovce - Cintorín Veľké Stankovce 91311 916 1373 6.9.2022
Trenčianske Stankovce - Cintorín Sedličná 91311 134 218 20.3.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Rozvadze 91311 134 198 11.4.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Malé Stankovce 91311 106 153 20.3.2023
Trenčín - Cintorín Zlatovce 911XX 752 1296 13.10.2022
V
Veľká Hradná - Cintorín Veľká Hradná 91324 423 812 12.8.2024
Veľké Bierovce - Hlavný 91311 436 606 1.10.2024
Z
Zamarovce - Hlavný 91105 484 791 26.11.2024