Vyčistenie hrobového miesta
Starostlivosť o hroby
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
TEL.Č: 0950 504 704
| Mesto/Obec - Cintorín | PSČ | Hroby | Zosnulí | Posledná zmena |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Abrahámovce | 08641 | - | - | 21.2.2020 |
| Andrejová | 08637 | - | - | - |
| B | ||||
| Bardejov | 08501 | - | - | - |
| Bartošovce | 08642 | - | - | - |
| Becherov | 08635 | - | - | - |
| Beloveža | 08614 | - | - | - |
| Bogliarka | 08604 | - | - | - |
| Brezov | 08701 | - | - | - |
| Brezovka | 08611 | - | - | - |
| Buclovany | 08643 | - | - | - |
| C | ||||
| Cigeľka | 08602 | - | - | - |
| D | ||||
| Dubinné | 08612 | - | - | - |
| F | ||||
| Frička | 08602 | - | - | - |
| Fričkovce | 08642 | - | - | - |
| G | ||||
| Gaboltov | 08602 | - | - | - |
| Gerlachov | 08604 | - | - | 19.4.2023 |
| H | ||||
| Hankovce | 08646 | - | - | - |
| Harhaj | 08645 | - | - | - |
| Hažlín | 08614 | - | - | - |
| Hertník | 08642 | - | - | - |
| Hervartov | 08622 | - | - | - |
| Hrabovec | 08611 | - | - | - |
| Hrabské | 08606 | - | - | - |
| Hutka | 08636 | - | - | - |
| Ch | ||||
| Chmeľová | 08635 | - | - | - |
| J | ||||
| Janovce | 08641 | - | - | - |
| Jedlinka | 08636 | - | - | - |
| K | ||||
| Kľušov | 08622 | 566 | 830 | 28.10.2019 |
| Kobyly | 08622 | - | - | - |
| Kochanovce | 08646 | - | - | - |
| Komárov | 08611 | - | - | - |
| Koprivnica | 08643 | - | - | - |
| Kožany | 08612 | - | - | - |
| Krivé | 08604 | - | - | - |
| Kríže | 08604 | - | - | - |
| Kružlov | 08604 | - | - | - |
| Kučín | 08612 | - | - | - |
| Kurima | 08612 | - | - | - |
| Kurov | 08604 | - | - | - |
| L | ||||
| Lascov | 08645 | - | - | - |
| Lenartov | 08606 | - | - | - |
| Lipová | 08612 | - | - | - |
| Livov | 08605 | - | - | - |
| Livovská Huta | 08605 | - | - | - |
| Lopúchov | 08641 | - | - | - |
| Lukavica | 08621 | - | - | - |
| Lukov | 08605 | - | - | - |
| M | ||||
| Malcov | 08606 | - | - | - |
| Marhaň | 08645 | - | - | - |
| Mikulášová | 08636 | - | - | - |
| Mokroluh | 08601 | - | - | - |
| N | ||||
| Nemcovce | 08612 | - | - | - |
| Nižná Polianka | 08636 | - | - | - |
| Nižná Voľa | 08621 | 194 | 271 | 28.10.2019 |
| Nižný Tvarožec | 08602 | - | - | - |
| O | ||||
| Oľšavce | 08646 | - | - | - |
| Ondavka | 08636 | - | - | - |
| Ortuťová | 08612 | - | - | - |
| Osikov | 08642 | - | - | - |
| P | ||||
| Petrová | 08602 | - | - | - |
| Poliakovce | 08611 | - | - | - |
| Porúbka | 08646 | - | - | - |
| R | ||||
| Raslavice | 08641 | 763 | 1189 | 4.11.2026 |
| Regetovka | 08635 | - | - | - |
| Rešov | 08621 | - | - | - |
| Richvald | 08501 | - | - | - |
| Rokytov | 08601 | - | - | - |
| S | ||||
| Smilno | 08633 | - | - | - |
| Snakov | 08606 | - | - | - |
| Stebnícka Huta | 08633 | - | - | - |
| Stebník | 08633 | - | - | - |
| Stuľany | 08643 | - | - | - |
| Sveržov | 08602 | - | - | - |
| Š | ||||
| Šarišské Čierne | 08637 | - | - | - |
| Šašová | 08612 | - | - | - |
| Šiba | 08622 | - | - | - |
| T | ||||
| Tarnov | 08601 | - | - | - |
| Tročany | 08641 | - | - | - |
| V | ||||
| Vaniškovce | 08641 | - | - | - |
| Varadka | 08636 | - | - | - |
| Vyšná Polianka | 08636 | - | - | - |
| Vyšná Voľa | 08621 | - | - | - |
| Vyšný Kručov | 08645 | - | - | - |
| Vyšný Tvarožec | 08602 | - | - | - |
| Z | ||||
| Zborov | 08633 | - | - | - |
| Zlaté | 08601 | - | - | - |
V tomto okrese môžete využiť služby našich partnerov:
Vyčistenie hrobového miesta
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
TEL.Č: 0950 504 704
Kamenárske práce
KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY, GRAVÍROVANIE, KAMENOSOCHÁRSTVO
Tel.:+421 918 617 007
+421 915 873 738