Okres Komárno
- 40 cintorínov
- 13 719 hrobov
| Mesto/Obec - Cintorín | PSČ | Okres | Hroby | Zosnulí | Posledná zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Alekšince | 95122 | Nitra | 879 | 1513 | 13.10.2026 |
| Andovce | 94123 | Nové Zámky | 794 | 1519 | 12.10.2026 |
| Ardanovce | 95606 | Topoľčany | 197 | 363 | 24.9.2026 |
| B | |||||
| Báb | 95134 | Nitra | 915 | 1598 | 31.8.2026 |
| Babindol | 95153 | Nitra | 366 | 598 | 19.8.2026 |
| Bádice | 95146 | Nitra | - | - | - |
| Bajč | 94654 | Komárno | 728 | 1260 | 13.10.2026 |
| Bajka | 93551 | Levice | 232 | 362 | 27.10.2026 |
| Bajtava | 94365 | Nové Zámky | - | - | - |
| Bánov | 94101 | Nové Zámky | - | - | - |
| Bardoňovo | 94149 | Nové Zámky | - | - | - |
| Bátorove Kosihy | 94634 | Komárno | - | - | - |
| Bátovce | 93503 | Levice | - | - | - |
| Belá | 94353 | Nové Zámky | - | - | - |
| Beladice | 95175 | Zlaté Moravce | 1041 | 1866 | 21.10.2026 |
| Belince | 95612 | Topoľčany | 208 | 359 | 25.9.2026 |
| Beša | 93536 | Levice | - | - | - |
| Bešeňov | 94141 | Nové Zámky | - | - | - |
| Bielovce | 93574 | Levice | - | - | - |
| Bíňa | 94356 | Nové Zámky | - | - | - |
| Biskupová | 95607 | Topoľčany | - | - | - |
| Blesovce | 95601 | Topoľčany | 252 | 469 | 15.8.2024 |
| Bodza | 94616 | Komárno | 301 | 587 | 9.10.2026 |
| Bodzianske Lúky | 94614 | Komárno | - | - | - |
| Bohunice | 93505 | Levice | - | - | - |
| Bojná | 95601 | Topoľčany | - | - | - |
| Bory | 93587 | Levice | - | - | - |
| Branč | 95113 | Nitra | 931 | 1904 | 21.10.2026 |
| Branovo | 94131 | Nové Zámky | 441 | 925 | 16.11.2026 |
| Brestovec | 94617 | Komárno | 305 | 600 | 23.7.2026 |
| Brhlovce | 93502 | Levice | - | - | - |
| Bruty | 94355 | Nové Zámky | - | - | - |
| Búč | 94635 | Komárno | - | - | - |
| C | |||||
| Cabaj - Čápor | 95117 | Nitra | 1993 | 4012 | 3.11.2026 |
| Č | |||||
| Čab | 95124 | Nitra | - | - | - |
| Čajkov | 93524 | Levice | - | - | - |
| Čaka | 93568 | Levice | - | - | - |
| Čakajovce | 95143 | Nitra | 791 | 1286 | 16.11.2026 |
| Čalovec | 94602 | Komárno | - | - | - |
| Čaradice | 95301 | Zlaté Moravce | 330 | 766 | 17.8.2026 |
| Čata | 93563 | Levice | - | - | - |
| Čechy | 94132 | Nové Zámky | - | - | - |
| Čechynce | 95107 | Nitra | 631 | 1271 | 4.11.2026 |
| Čeľadice | 95103 | Nitra | 592 | 1162 | 26.10.2026 |
| Čeľadince | 95616 | Topoľčany | - | - | - |
| Čermany | 95608 | Topoľčany | 422 | 752 | 2.11.2026 |
| Černík | 94105 | Nové Zámky | 723 | 1216 | 3.6.2026 |
| Červený Hrádok | 95182 | Zlaté Moravce | 379 | 720 | 31.8.2026 |
| Číčov | 94619 | Komárno | 841 | 1755 | 5.11.2026 |
| Čierne Kľačany | 95305 | Zlaté Moravce | 604 | 1118 | 19.10.2026 |
| Čifáre | 95161 | Nitra | - | - | - |
| D | |||||
| Dedina Mládeže | 94603 | Komárno | - | - | - |
| Dedinka | 94150 | Nové Zámky | - | - | - |
| Demandice | 93585 | Levice | 631 | 1165 | 2.11.2026 |
| Devičany | 93504 | Levice | - | - | - |
| Diakovce | 92581 | Šaľa | - | - | - |
| Dlhá nad Váhom | 92705 | Šaľa | 716 | 1485 | 23.10.2026 |
| Dolná Seč | 93531 | Levice | 280 | 457 | 13.10.2022 |
| Dolné Lefantovce | 95145 | Nitra | 384 | 712 | 30.9.2026 |
| Dolné Obdokovce | 95102 | Nitra | 682 | 1259 | 2.11.2026 |
| Dolné Semerovce | 93585 | Levice | - | - | - |
| Dolný Ohaj | 94143 | Nové Zámky | 768 | 1566 | 13.10.2022 |
| Dolný Pial | 93537 | Levice | - | - | - |
| Domadice | 93587 | Levice | 327 | 574 | 3.11.2026 |
| Drženice | 93503 | Levice | - | - | - |
| Dubník | 94135 | Nové Zámky | 1054 | 2043 | 11.11.2026 |
| Dulovce | 94656 | Komárno | - | - | - |
| Dvorany nad Nitrou | 95611 | Topoľčany | - | - | - |
| Dvory nad Žitavou | 94131 | Nové Zámky | - | - | 24.2.2025 |
| Dyčka | 95201 | Nitra | - | - | - |
| F | |||||
| Farná | 93566 | Levice | - | - | - |
| G | |||||
| Gbelce | 94342 | Nové Zámky | - | - | - |
| Golianovo | 95108 | Nitra | - | - | - |
| H | |||||
| Hajná Nová Ves | 95603 | Topoľčany | - | - | - |
| Hájske | 95133 | Šaľa | 764 | 1613 | 28.10.2019 |
| Hokovce | 93584 | Levice | 537 | 816 | 7.4.2025 |
| Holiare | 94616 | Komárno | - | - | - |
| Hontianska Vrbica | 93555 | Levice | - | - | - |
| Hontianske Trsťany | 93586 | Levice | - | - | - |
| Horná Kráľová | 95132 | Šaľa | - | - | - |
| Horná Seč | 93531 | Levice | 336 | 637 | 15.9.2026 |
| Horné Chlebany | 95631 | Topoľčany | - | - | - |
| Horné Lefantovce | 95145 | Nitra | - | - | - |
| Horné Obdokovce | 95608 | Topoľčany | 1662 | 1731 | 20.7.2026 |
| Horné Semerovce | 93584 | Levice | 431 | 673 | 14.8.2026 |
| Horné Štitáre | 95603 | Topoľčany | - | - | - |
| Horné Turovce | 93581 | Levice | - | - | - |
| Horný Pial | 93537 | Levice | - | - | - |
| Hostie | 95194 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Hosťová | 95102 | Nitra | 293 | 545 | 1.12.2025 |
| Hosťovce | 95191 | Zlaté Moravce | 387 | 784 | 2.11.2026 |
| Hrkovce | 93601 | Levice | - | - | - |
| Hronovce | 93561 | Levice | - | - | - |
| Hronské Kľačany | 93529 | Levice | 821 | 1426 | 13.11.2026 |
| Hronské Kosihy | 93527 | Levice | 506 | 803 | 4.11.2026 |
| Hruboňovo | 95125 | Nitra | - | - | - |
| Hrušovany | 95613 | Topoľčany | 469 | 922 | 31.8.2026 |
| Hul | 94144 | Nové Zámky | - | - | - |
| Hurbanovo | 947XX | Komárno | - | - | - |
| Ch | |||||
| Chľaba | 94366 | Nové Zámky | - | - | - |
| Choča | 95176 | Zlaté Moravce | 387 | 673 | 22.5.2025 |
| Chotín | 94631 | Komárno | - | - | - |
| Chrabrany | 95501 | Topoľčany | 576 | 1055 | 28.9.2026 |
| I | |||||
| Imeľ | 94652 | Komárno | - | - | - |
| Iňa | 93535 | Levice | - | - | - |
| Ipeľské Úľany | 93582 | Levice | - | - | - |
| Ipeľský Sokolec | 93575 | Levice | - | - | - |
| Ivanka pri Nitre | 95112 | Nitra | 1340 | 2838 | 13.11.2026 |
| Iža | 94639 | Komárno | - | - | - |
| J | |||||
| Jabloňovce | 93506 | Levice | - | - | - |
| Jacovce | 95621 | Topoľčany | 785 | 1604 | 1.10.2026 |
| Jarok | 95148 | Nitra | - | - | - |
| Jasová | 94134 | Nové Zámky | 1009 | 1870 | 13.5.2022 |
| Jatov | 94110 | Nové Zámky | - | - | - |
| Jedľové Kostoľany | 95196 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Jelenec | 95173 | Nitra | 920 | 1620 | 28.10.2026 |
| Jelšovce | 95143 | Nitra | 808 | 1370 | 19.9.2025 |
| Jesenské | 93536 | Levice | - | - | - |
| Jur nad Hronom | 93557 | Levice | 732 | 1145 | 13.10.2022 |
| K | |||||
| Kalná nad Hronom | 93532 | Levice | 1487 | 2210 | 28.8.2026 |
| Kamanová | 95612 | Topoľčany | 318 | 601 | 31.3.2026 |
| Kamenica nad Hronom | 94365 | Nové Zámky | - | - | - |
| Kameničná | 94601 | Komárno | 1190 | 2302 | 23.10.2026 |
| Kamenín | 94357 | Nové Zámky | - | - | - |
| Kamenný Most | 94358 | Nové Zámky | - | - | - |
| Kapince | 95124 | Nitra | - | - | - |
| Keť | 93564 | Levice | - | - | - |
| Klasov | 95153 | Nitra | 615 | 965 | 12.10.2026 |
| Klížska Nemá | 94619 | Komárno | - | - | - |
| Kmeťovo | 94162 | Nové Zámky | 530 | 1043 | 11.11.2026 |
| Kolárovo | 94603 | Komárno | - | - | - |
| Kolíňany | 95178 | Nitra | 624 | 1196 | 18.5.2026 |
| Kolta | 94133 | Nové Zámky | 1147 | 1952 | 10.11.2026 |
| Komárno | 945XX | Komárno | 8262 | 15000 | 16.11.2026 |
| Komjatice | 94106 | Nové Zámky | - | - | - |
| Komoča | 94121 | Nové Zámky | - | - | - |
| Koniarovce | 95613 | Topoľčany | 325 | 720 | 22.9.2026 |
| Kostoľany pod Tribečom | 95177 | Zlaté Moravce | 293 | 601 | 11.6.2026 |
| Kovarce | 95615 | Topoľčany | - | - | - |
| Kozárovce | 93522 | Levice | 1393 | 2432 | 12.11.2026 |
| Kráľová nad Váhom | 92591 | Šaľa | - | - | - |
| Kravany nad Dunajom | 94636 | Komárno | - | - | - |
| Krnča | 95619 | Topoľčany | 754 | 1323 | 12.11.2026 |
| Krškany | 93401 | Levice | 499 | 779 | 13.10.2022 |
| Krtovce | 95603 | Topoľčany | - | - | - |
| Krušovce | 95631 | Topoľčany | 1196 | 2322 | 28.10.2026 |
| Kubáňovo | 93575 | Levice | - | - | - |
| Kukučínov | 93701 | Levice | - | - | - |
| Kuraľany | 93564 | Levice | - | - | - |
| Kuzmice | 95621 | Topoľčany | - | - | - |
| L | |||||
| Ladice | 95177 | Zlaté Moravce | 556 | 1222 | 19.10.2026 |
| Lehota | 95136 | Nitra | 1185 | 2123 | 4.11.2026 |
| Leľa | 94365 | Nové Zámky | - | - | - |
| Levice | 934XX | Levice | - | - | - |
| Lipová | 94102 | Nové Zámky | 1014 | 1909 | 12.11.2026 |
| Lipové | 94614 | Komárno | - | - | - |
| Lipovník | 95601 | Topoľčany | 287 | 531 | 13.11.2026 |
| Lok | 93538 | Levice | - | - | - |
| Lontov | 93575 | Levice | - | - | - |
| Lovce | 95192 | Zlaté Moravce | 373 | 599 | 21.10.2026 |
| Ľ | |||||
| Ľubá | 94353 | Nové Zámky | - | - | - |
| L | |||||
| Lúčnica nad Žitavou | 95188 | Nitra | - | - | - |
| Ludanice | 95611 | Topoľčany | - | - | - |
| Ľ | |||||
| Ľudovítová | 95144 | Nitra | - | - | - |
| L | |||||
| Lukáčovce | 95123 | Nitra | 740 | 1351 | 2.11.2026 |
| Lula | 93535 | Levice | - | - | - |
| Lužany | 95607 | Topoľčany | 140 | 254 | 13.8.2021 |
| Lužianky | 95141 | Nitra | - | - | - |
| M | |||||
| Machulince | 95193 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Malá nad Hronom | 94365 | Nové Zámky | - | - | - |
| Málaš | 93567 | Levice | - | - | - |
| Malé Chyndice | 95154 | Nitra | 491 | 642 | 9.9.2026 |
| Malé Kosihy | 94361 | Nové Zámky | - | - | - |
| Malé Kozmálovce | 93521 | Levice | - | - | - |
| Malé Ludince | 93701 | Levice | - | - | - |
| Malé Ripňany | 95607 | Topoľčany | 341 | 650 | 6.10.2026 |
| Malé Vozokany | 95182 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Malé Zálužie | 95124 | Nitra | - | - | - |
| Malý Cetín | 95107 | Nitra | 203 | 315 | 11.11.2026 |
| Malý Lapáš | 95104 | Nitra | 276 | 552 | 18.8.2026 |
| Maňa | 94145 | Nové Zámky | 1673 | 2934 | 30.10.2026 |
| Mankovce | 95191 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Marcelová | 94632 | Komárno | - | - | - |
| Martin nad Žitavou | 95301 | Zlaté Moravce | 332 | 592 | 25.3.2026 |
| Martovce | 94701 | Komárno | - | - | - |
| Melek | 95201 | Nitra | 498 | 694 | 29.10.2026 |
| Michal nad Žitavou | 94161 | Nové Zámky | 412 | 937 | 11.11.2026 |
| Moča | 94637 | Komárno | - | - | - |
| Močenok | 95131 | Šaľa | 2659 | 5236 | 16.11.2026 |
| Modrany | 94633 | Komárno | - | - | - |
| Mojmírovce | 95115 | Nitra | 816 | 1390 | 13.8.2026 |
| Mojzesovo | 94104 | Nové Zámky | 578 | 1246 | 28.10.2019 |
| Mudroňovo | 94632 | Komárno | - | - | - |
| Mužla | 94352 | Nové Zámky | - | - | - |
| Mýtne Ludany | 93556 | Levice | 703 | 1229 | 9.11.2026 |
| N | |||||
| Nána | 94360 | Nové Zámky | - | - | - |
| Neded | 92585 | Šaľa | 2316 | 4346 | 14.11.2026 |
| Nemčice | 95501 | Topoľčany | 830 | 1372 | 16.11.2026 |
| Nemčiňany | 95181 | Zlaté Moravce | 763 | 1392 | 11.11.2026 |
| Nemečky | 95622 | Topoľčany | 225 | 410 | 10.8.2020 |
| Nesvady | 94651 | Komárno | - | - | - |
| Neverice | 95172 | Zlaté Moravce | 382 | 794 | 19.5.2026 |
| Nevidzany | 95162 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Nitrianska Blatnica | 95605 | Topoľčany | 868 | 1638 | 11.11.2026 |
| Nitrianska Streda | 95616 | Topoľčany | - | - | - |
| Nitrianske Hrnčiarovce | 94901 | Nitra | 871 | 1845 | 23.10.2026 |
| Norovce | 95638 | Topoľčany | - | - | - |
| Nová Dedina | 93525 | Levice | 1031 | 1679 | 11.11.2026 |
| Nová Ves nad Žitavou | 95151 | Nitra | - | - | - |
| Nová Vieska | 94341 | Nové Zámky | - | - | - |
| Nové Sady | 95124 | Nitra | 874 | 1766 | 12.10.2026 |
| Nové Zámky | 940XX | Nové Zámky | - | - | - |
| Nový Tekov | 93533 | Levice | 706 | 1061 | 2.11.2026 |
| Nýrovce | 93567 | Levice | - | - | - |
| O | |||||
| Obid | 94304 | Nové Zámky | - | - | - |
| Obyce | 95195 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Okoličná na Ostrove | 94613 | Komárno | - | - | - |
| Ondrejovce | 93551 | Levice | 444 | 733 | 23.4.2025 |
| Oponice | 95614 | Topoľčany | 458 | 913 | 29.10.2026 |
| Orešany | 95606 | Topoľčany | - | - | - |
| P | |||||
| Palárikovo | 94111 | Nové Zámky | - | - | - |
| Paňa | 95105 | Nitra | - | - | - |
| Pastovce | 93574 | Levice | 486 | 837 | 2.11.2026 |
| Patince | 94639 | Komárno | 242 | 532 | 9.9.2026 |
| Pavlová | 94359 | Nové Zámky | - | - | - |
| Pečenice | 93503 | Levice | - | - | - |
| Plášťovce | 93582 | Levice | - | - | - |
| Plavé Vozokany | 93569 | Levice | 784 | 1351 | 12.10.2026 |
| Podhájska | 94148 | Nové Zámky | 1006 | 1685 | 13.4.2026 |
| Podhorany | 95146 | Nitra | 606 | 1304 | 11.9.2026 |
| Podhradie | 95501 | Topoľčany | 285 | 518 | 3.6.2026 |
| Podlužany | 93527 | Levice | 416 | 892 | 16.11.2026 |
| Pohranice | 95102 | Nitra | 555 | 1209 | 10.1.2026 |
| Pohronský Ruskov | 93562 | Levice | - | - | - |
| Poľný Kesov | 95115 | Nitra | 400 | 806 | 19.10.2026 |
| Pozba | 94151 | Nové Zámky | - | - | - |
| Prašice | 95622 | Topoľčany | 962 | 1987 | 28.10.2026 |
| Práznovce | 95501 | Topoľčany | 404 | 828 | 14.9.2026 |
| Preseľany | 95612 | Topoľčany | - | - | - |
| Pribeta | 94655 | Komárno | - | - | - |
| Pukanec | 93505 | Levice | - | - | - |
| R | |||||
| Radošina | 95605 | Topoľčany | 158 | 300 | 13.10.2022 |
| Radvaň nad Dunajom | 94638 | Komárno | - | - | - |
| Rajčany | 95632 | Topoľčany | 383 | 790 | 3.11.2026 |
| Rastislavice | 94108 | Nové Zámky | 483 | 912 | 23.5.2025 |
| Rišňovce | 95121 | Nitra | 1103 | 1976 | 11.11.2026 |
| Rúbaň | 94136 | Nové Zámky | - | - | - |
| Rumanová | 95137 | Nitra | 615 | 1149 | 16.10.2026 |
| Rybník | 93523 | Levice | 1080 | 1949 | 9.11.2026 |
| S | |||||
| Salka | 94361 | Nové Zámky | - | - | - |
| Santovka | 93587 | Levice | - | - | - |
| Sazdice | 93585 | Levice | - | - | - |
| Selice | 92572 | Šaľa | - | - | - |
| Semerovo | 94132 | Nové Zámky | 974 | 1818 | 8.7.2026 |
| Sikenica | 93701 | Levice | - | - | - |
| Sikenička | 94359 | Nové Zámky | - | - | - |
| Skýcov | 95185 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Slatina | 93584 | Levice | 291 | 609 | 16.6.2023 |
| Sľažany | 95171 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Slepčany | 95152 | Zlaté Moravce | 611 | 1074 | 13.10.2022 |
| Sokolce | 94617 | Komárno | 490 | 964 | 30.9.2026 |
| Solčany | 95617 | Topoľčany | 1304 | 2690 | 16.11.2026 |
| Solčianky | 95638 | Topoľčany | 226 | 415 | 27.1.2026 |
| Starý Hrádok | 93556 | Levice | - | - | - |
| Starý Tekov | 93526 | Levice | 979 | 1738 | 16.11.2026 |
| Strekov | 94137 | Nové Zámky | - | - | - |
| Súlovce | 95614 | Topoľčany | 388 | 696 | 11.11.2026 |
| Svätoplukovo | 95116 | Nitra | 869 | 1565 | 30.10.2026 |
| Svätý Peter | 94657 | Komárno | - | - | - |
| Svodín | 94354 | Nové Zámky | - | - | - |
| Svrbice | 95606 | Topoľčany | 147 | 255 | 13.10.2022 |
| Š | |||||
| Šahy | 93601 | Levice | - | - | - |
| Šaľa | 927XX | Šaľa | - | - | - |
| Šalgovce | 95606 | Topoľčany | 333 | 565 | 14.3.2025 |
| Šalov | 93571 | Levice | - | - | - |
| Šarkan | 94342 | Nové Zámky | - | - | - |
| Šarovce | 93552 | Levice | 999 | 1517 | 3.11.2026 |
| Šrobárová | 94632 | Komárno | 294 | 579 | 15.10.2026 |
| Štefanovičová | 95115 | Nitra | 155 | 323 | 28.10.2019 |
| Štitáre | 95101 | Nitra | 291 | 564 | 16.9.2026 |
| Štúrovo | 943XX | Nové Zámky | - | - | - |
| Šurany | 94201 | Nové Zámky | - | - | - |
| Šurianky | 95126 | Nitra | 346 | 651 | 2.11.2026 |
| T | |||||
| Tajná | 95201 | Nitra | 246 | 493 | 30.4.2026 |
| Tehla | 93535 | Levice | 430 | 831 | 11.11.2026 |
| Tekovské Lužany | 93541 | Levice | 2044 | 3526 | 6.11.2026 |
| Tekovské Nemce | 96654 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Tekovský Hrádok | 93551 | Levice | - | - | - |
| Telince | 95161 | Nitra | - | - | - |
| Tesáre | 95621 | Topoľčany | - | - | - |
| Tesárske Mlyňany | 95176 | Zlaté Moravce | 1210 | 2170 | 3.11.2026 |
| Tešedíkovo | 92582 | Šaľa | 1823 | 3726 | 12.11.2026 |
| Tlmače | 93521 | Levice | - | - | - |
| Topoľčany | 955XX | Topoľčany | - | - | - |
| Topoľčianky | 95193 | Zlaté Moravce | 1445 | 3006 | 5.11.2026 |
| Tovarníky | 95501 | Topoľčany | 712 | 1426 | 16.11.2026 |
| Tôň | 94615 | Komárno | - | - | - |
| Trávnica | 94146 | Nové Zámky | 1078 | 1807 | 2.11.2026 |
| Trávnik | 94619 | Komárno | 381 | 614 | 28.10.2019 |
| Trnovec nad Váhom | 92571 | Šaľa | 1743 | 3453 | 10.11.2026 |
| Tupá | 93584 | Levice | 421 | 637 | 13.10.2022 |
| Tvrdomestice | 95622 | Topoľčany | 426 | 732 | 28.10.2019 |
| Tvrdošovce | 94110 | Nové Zámky | - | - | - |
| Uh | |||||
| Uhliská | 93505 | Levice | - | - | - |
| Ú | |||||
| Úľany nad Žitavou | 94103 | Nové Zámky | 1078 | 1736 | 13.10.2022 |
| U | |||||
| Urmince | 95602 | Topoľčany | 890 | 1636 | 3.11.2026 |
| V | |||||
| Velčice | 95171 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Veľká Dolina | 95115 | Nitra | - | - | - |
| Veľké Dvorany | 95601 | Topoľčany | 396 | 738 | 27.8.2021 |
| Veľké Chyndice | 95154 | Nitra | - | - | - |
| Veľké Kosihy | 94621 | Komárno | 685 | 1318 | 16.11.2026 |
| Veľké Kozmálovce | 93521 | Levice | - | - | - |
| Veľké Lovce | 94142 | Nové Zámky | 1494 | 2833 | 16.11.2026 |
| Veľké Ludince | 93565 | Levice | - | - | - |
| Veľké Ripňany | 95607 | Topoľčany | - | - | - |
| Veľké Turovce | 93581 | Levice | - | - | - |
| Veľké Vozokany | 95182 | Zlaté Moravce | 388 | 713 | 12.11.2026 |
| Veľké Zálužie | 95135 | Nitra | 1654 | 3321 | 21.10.2026 |
| Veľký Cetín | 95105 | Nitra | 1584 | 1840 | 28.7.2026 |
| Veľký Ďur | 93534 | Levice | 972 | 1836 | 30.9.2026 |
| Veľký Kýr | 94107 | Nové Zámky | 1491 | 3221 | 16.10.2026 |
| Veľký Lapáš | 95104 | Nitra | 605 | 1004 | 18.8.2026 |
| Velušovce | 95501 | Topoľčany | 380 | 655 | 4.8.2026 |
| Vieska nad Žitavou | 95152 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Vinodol | 95106 | Nitra | 1175 | 1985 | 13.10.2022 |
| Virt | 94638 | Komárno | - | - | - |
| Vlčany | 92584 | Šaľa | 2547 | 5084 | 21.10.2026 |
| Vlkas | 94144 | Nové Zámky | 423 | 663 | 13.2.2026 |
| Volkovce | 95187 | Zlaté Moravce | 704 | 1312 | 21.10.2026 |
| Vozokany | 95605 | Topoľčany | 225 | 405 | 19.9.2026 |
| Vráble | 95201 | Nitra | 2783 | 5351 | 28.10.2019 |
| Vrbová nad Váhom | 94665 | Komárno | - | - | - |
| Výčapy - Opatovce | 95144 | Nitra | 998 | 1864 | 9.11.2026 |
| Vyškovce nad Ipľom | 93577 | Levice | 590 | 990 | 19.10.2026 |
| Vyšné nad Hronom | 93531 | Levice | - | - | - |
| Z | |||||
| Zalaba | 93701 | Levice | - | - | - |
| Závada | 95501 | Topoľčany | 540 | 929 | 13.2.2025 |
| Zbehy | 95142 | Nitra | 1307 | 2443 | 16.11.2026 |
| Zbrojníky | 93555 | Levice | - | - | - |
| Zemianska Olča | 94614 | Komárno | - | - | - |
| Zemné | 94122 | Nové Zámky | - | - | - |
| Zlaté Moravce | 953XX | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Zlatná na Ostrove | 94612 | Komárno | - | - | - |
| Zlatno | 95191 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Ž | |||||
| Želiezovce | 93701 | Levice | - | - | - |
| Žemberovce | 93502 | Levice | - | - | - |
| Žemliare | 93557 | Levice | - | - | - |
| Žihárec | 92583 | Šaľa | 1137 | 2422 | 16.11.2026 |
| Žikava | 95192 | Zlaté Moravce | 391 | 818 | 3.11.2026 |
| Žirany | 95174 | Nitra | 674 | 1194 | 11.11.2026 |
| Žitavany | 95197 | Zlaté Moravce | - | - | - |
| Žitavce | 95201 | Nitra | - | - | - |
V tomto kraji môžete využiť služby našich partnerov:
Vyčistenie hrobového miesta
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
TEL.Č: 0915 545 040
Vyčistenie hrobového miesta
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
Kalná nad Hronom 0903 729 383 Želiezovce 0908 766 897 Levice 0917 774 976
Kamenárske práce
KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY, GRAVÍROVANIE, KAMENOSOCHÁRSTVO
Tel.:+421 902 612 613
Kamenárske práce
Veľký výber náhrobných kameňov -nízke ceny
Tel: 0915 098 019
0905 648 519
Kamenárske práce
Tel.: 0905 831 361
KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY,
Ul.Za riekou Nitrou 1498
958 01 Partizánske
Kamenárske práce
KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY, GRAVÍROVANIE, KAMENOSOCHÁRSTVO
Tel.: 0908 714 149
Kamenárske práce
Veľký výber náhrobných kameňov -nízke ceny
Tel: 0915 098 019
0905 648 519
Pohrebná služba
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
Pohrebná služba
Tel.č.:+421 915 545 040
Pohrebná služba
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
DONÁŠKA KVETOV NA HROB, ÚDRŽBA HROBOV
ČISTENIE HROBOVÝCH MIEST
Kalná nad Hronom 0903 729 383
Želiezovce 0908 766 897
Levice 0917 774 976
Pohrebná služba
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU.
Pohrebná služba NONSTOP
TEL.:0905 576 399
Pohrebná služba
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
NONSTOP
TEL.:+421 907 088 497
Kvetinárstvo
Zabezpečíme doručenie kvetov,
upratanie a výzdobu hrobového
miesta Vašich blízkych.
TEL.Č: 0915 545 040
Kvetinárstvo
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
DONÁŠKA KVETOV NA HROB, ÚDRŽBA HROBOV
ČISTENIE HROBOVÝCH MIEST
Kalná nad Hronom 0903 729 383
Želiezovce 0908 766 897
Levice 0917 774 976
Kvetinárstvo
KVETY-ŽIVÉ, UMELÉ, VENCE, IKEBANY, KAHANCE, SVIEČKY
TEL.Č: +421 907 369 110