Okresy

Mapa cintorínov

Zoznam cintorínov v kraji

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Okres Hroby Zosnulí Posledná zmena
A
Adamovské Kochanovce 91305 Trenčín 507 796 24.8.2026
B
Bánovce nad Bebravou 957XX Bánovce nad Bebravou 2624 4681 19.9.2025
Beckov 91638 Nové Mesto n.Váhom 1067 1595 13.10.2022
Beluša 01861 Púchov - - -
Bobot 91325 Trenčín 568 1043 16.3.2026
Borčany 95636 Bánovce nad Bebravou 195 359 22.2.2021
Borčice 01853 Ilava 178 324 31.8.2026
Bošany 95618 Partizánske 1937 3184 11.11.2026
Brezolupy 95701 Bánovce nad Bebravou 292 535 31.7.2023
Brodzany 95842 Partizánske 626 1172 8.9.2026
Brunovce 91625 Nové Mesto n.Váhom 321 589 24.8.2026
C
Cigeľ 97101 Prievidza 582 1073 9.11.2026
Č
Častkovce 91627 Nové Mesto n.Váhom 149 135 13.10.2026
Čavoj 97229 Prievidza 579 1034 24.6.2026
Červený Kameň 01856 Ilava 428 946 12.11.2026
D
Dežerice 95703 Bánovce nad Bebravou 587 908 9.7.2026
Diviacka Nová Ves 97224 Prievidza 744 1455 11.11.2026
Diviaky nad Nitricou 97225 Prievidza 936 1670 6.11.2026
Dolná Breznica 02061 Púchov 380 645 18.6.2026
Dolná Mariková 01802 Považská Bystrica 1058 1850 18.11.2026
Dolná Súča 91332 Trenčín 1034 1723 16.11.2026
Dolné Kočkovce 02001 Púchov 874 1391 20.10.2026
Dolné Naštice 95701 Bánovce nad Bebravou 327 571 2.7.2024
Dolné Srnie 91641 Nové Mesto n.Váhom 649 993 13.10.2022
Dolné Vestenice 97223 Prievidza 455 837 28.10.2019
Dolný Lieskov 01821 Považská Bystrica 554 652 9.2.2026
Drietoma 91303 Trenčín 262 279 7.4.2022
Dubnička 95703 Bánovce nad Bebravou 102 220 2.1.2025
Dubodiel 91323 Trenčín 730 1285 19.10.2026
Dvorec 95655 Bánovce nad Bebravou 319 493 5.2.2026
H
Hatné 01802 Považská Bystrica 315 559 9.11.2026
Horná Breznica 02061 Púchov 175 319 24.10.2025
Horná Mariková 01803 Považská Bystrica 783 1544 16.9.2026
Horná Poruba 01835 Ilava 514 900 13.10.2022
Horná Súča 91333 Trenčín 2026 3528 5.11.2026
Horňany 91324 Trenčín 364 623 7.7.2026
Horné Naštice 95641 Bánovce nad Bebravou 320 648 29.10.2026
Horné Srnie 91442 Trenčín 763 1521 30.10.2026
Horné Vestenice 97222 Prievidza 322 630 9.12.2025
Hrabovka 91332 Trenčín 263 481 21.10.2026
Hradište 95854 Partizánske 539 1043 12.5.2025
Hrachovište 91616 Nové Mesto n.Váhom 612 1133 16.11.2026
Ch
Chrenovec - Brusno 97232 Prievidza 567 1139 4.11.2026
Chudá Lehota 95638 Bánovce nad Bebravou 213 307 7.9.2026
Chvojnica 90606 Myjava 150 247 17.9.2026
Chynorany 95633 Partizánske 1043 2336 27.10.2026
I
Ivanovce 91305 Trenčín 566 947 2.11.2026
J
Jalovec 97231 Prievidza 246 495 22.10.2025
Ješkova Ves 95845 Partizánske 367 688 9.3.2026
K
Kálnica 91637 Nové Mesto n.Váhom 571 1061 22.6.2026
Kameničany 01854 Ilava 346 579 11.11.2025
Kanianka 97217 Prievidza 570 979 28.10.2019
Klátova Nová Ves 95844 Partizánske 964 2051 30.10.2026
Klieština 01802 Považská Bystrica 214 389 15.3.2023
Kocurany 97202 Prievidza 177 296 23.10.2026
Kočovce 91631 Nové Mesto n.Váhom 898 1237 28.9.2026
Kolačno 95841 Partizánske 459 989 14.9.2026
Kostolec 01705 Považská Bystrica 99 177 28.10.2019
Koš 97241 Prievidza 383 738 7.10.2026
Košecké Podhradie 01831 Ilava 760 1389 5.11.2026
Krásna Ves 95653 Bánovce nad Bebravou 537 962 18.6.2026
Krásno 95843 Partizánske 306 574 28.10.2019
Krivoklát 01852 Ilava 216 393 14.11.2025
Krivosúd - Bodovka 91311 Trenčín 238 294 21.4.2026
Kvašov 02062 Púchov 354 586 28.10.2019
L
Ladce 01863 Ilava 1364 2311 12.11.2026
Lazany 97211 Prievidza 592 1148 12.10.2026
Lazy pod Makytou 02055 Púchov 1090 2199 13.10.2026
Lednica 02063 Púchov 584 1096 14.10.2026
Libichava 95638 Bánovce nad Bebravou 149 271 5.5.2026
Liešťany 97227 Prievidza 770 1206 6.5.2026
Lipník 97232 Prievidza 246 441 20.10.2026
Livina 95632 Partizánske 86 186 28.10.2019
Livinské Opatovce 95632 Partizánske 204 398 28.8.2026
Lúka 91633 Nové Mesto n.Váhom 399 664 31.8.2026
M
Malá Čausa 97101 Prievidza 413 711 5.11.2026
Malá Hradná 95654 Bánovce nad Bebravou 371 692 16.10.2026
Malé Hoste 95637 Bánovce nad Bebravou 410 684 18.5.2026
Malé Kršteňany 95803 Partizánske 284 550 10.10.2026
Malé Lednice 01816 Považská Bystrica 320 595 2.11.2026
Malé Uherce 95803 Partizánske 441 921 14.10.2026
Melčice - Lieskové 91305 Trenčín 916 1488 22.10.2026
Miezgovce 95701 Bánovce nad Bebravou 219 391 10.9.2025
Mikušovce 01857 Ilava 369 815 4.11.2026
Mníchova Lehota 91321 Trenčín 633 1111 2.10.2026
Modrová 91635 Nové Mesto n.Váhom 177 296 8.4.2026
Modrovka 91635 Nové Mesto n.Váhom 152 230 29.6.2026
Mojtín 02072 Púchov 816 1206 11.11.2026
Moravské Lieskové 91642 Nové Mesto n.Váhom 1727 3220 10.11.2026
Motešice 91326 Trenčín 734 1301 2.11.2026
N
Nadlice 95632 Partizánske 489 998 4.11.2026
Nedanovce 95843 Partizánske 480 1003 2.2.2026
Nedožery - Brezany 97212 Prievidza 879 1831 30.10.2026
Nemšová 91441 Trenčín 2044 3800 3.11.2026
Neporadza 91326 Trenčín 679 1067 10.11.2026
Nevidzany 97227 Prievidza 295 438 12.10.2026
Nimnica 02071 Púchov 351 633 11.8.2026
Nitrianske Rudno 97226 Prievidza 939 1605 27.10.2026
Nitrianske Sučany 97221 Prievidza 599 1182 5.11.2025
Nitrica 97222 Prievidza 615 1348 5.11.2026
Nová Lehota 91635 Nové Mesto n.Váhom 300 462 23.6.2026
O
Očkov 91622 Nové Mesto n.Váhom 255 490 6.8.2026
Omšenie 91443 Trenčín 958 1815 17.11.2026
Opatovce 91311 Trenčín 218 336 28.10.2019
Opatovce nad Nitrou 97202 Prievidza 567 1147 9.11.2026
Ostratice 95634 Partizánske 572 1121 9.10.2026
P
Partizánske 958XX Partizánske 5313 8269 18.11.2026
Pažiť 95803 Partizánske 198 379 12.2.2025
Pečeňany 95636 Bánovce nad Bebravou 457 775 16.4.2026
Pobedim 91623 Nové Mesto n.Váhom 752 1382 26.10.2026
Podlužany 95652 Bánovce nad Bebravou 577 1045 27.10.2026
Pochabany 95638 Bánovce nad Bebravou 179 333 15.7.2026
Poruba 97211 Prievidza 666 1117 28.10.2026
Považany 91626 Nové Mesto n.Váhom 691 1225 17.11.2026
Pravotice 95635 Bánovce nad Bebravou 254 454 18.11.2026
Pruské 01852 Ilava 980 1772 26.10.2026
Prusy 95703 Bánovce nad Bebravou 430 761 12.11.2024
Pružina 01822 Považská Bystrica 1052 2003 10.9.2026
Púchov 02001 Púchov - - -
R
Radobica 97248 Prievidza - - -
Ráztočno 97231 Prievidza 683 1322 15.10.2026
Rudnianska Lehota 97226 Prievidza 431 655 29.7.2026
Ruskovce 95654 Bánovce nad Bebravou 214 421 30.1.2025
Rybany 95636 Bánovce nad Bebravou 792 1555 28.10.2019
S
Sebedražie 97205 Prievidza 711 1340 3.11.2026
Sedmerovec 01854 Ilava 257 424 13.5.2021
Selec 91336 Trenčín 522 732 28.10.2019
Skačany 95853 Partizánske - - -
Skalka nad Váhom 91331 Trenčín 618 1059 9.9.2026
Slatinka nad Bebravou 95653 Bánovce nad Bebravou 133 280 9.9.2026
Slopná 01821 Považská Bystrica 318 512 3.11.2026
Soblahov 91338 Trenčín 1035 1752 22.10.2026
Stará Lehota 91635 Nové Mesto n.Váhom 290 493 3.4.2024
Sverepec 01701 Považská Bystrica 467 831 17.9.2026
Svinná 91324 Trenčín 672 1439 11.11.2026
Š
Šišov 95638 Bánovce nad Bebravou 290 505 8.4.2022
Štvrtok 91305 Trenčín 222 376 11.11.2026
Šútovce 97201 Prievidza 239 428 22.9.2025
T
Temeš 97229 Prievidza 209 401 27.10.2026
Timoradza 95652 Bánovce nad Bebravou 371 679 12.4.2023
Trenčianska Teplá 91401 Trenčín 1909 4190 2.11.2026
Trenčianska Turná 91321 Trenčín 1211 2090 13.11.2026
Trenčianske Bohuslavice 91307 Nové Mesto n.Váhom 425 626 4.11.2026
Trenčianske Jastrabie 91322 Trenčín 692 1256 28.10.2026
Trenčianske Mitice 91322 Trenčín 675 1039 10.9.2026
Trenčianske Stankovce 91311 Trenčín 1292 1980 13.11.2026
Trenčín 911XX Trenčín 752 1296 13.10.2022
Tuchyňa 01855 Ilava 380 747 28.10.2026
U
Udiča 01801 Považská Bystrica 1472 2389 4.11.2026
Uhrovec 95641 Bánovce nad Bebravou 893 1506 3.11.2026
V
Vaďovce 91613 Nové Mesto n.Váhom 583 995 19.5.2026
Valaská Belá 97228 Prievidza 1348 2812 6.11.2026
Veľká Čausa 97101 Prievidza 247 480 28.11.2025
Veľká Hradná 91324 Trenčín 427 819 16.9.2026
Veľké Bierovce 91311 Trenčín 436 618 14.9.2026
Veľké Hoste 95638 Bánovce nad Bebravou 379 729 6.11.2026
Veľké Kršteňany 95803 Partizánske 337 692 28.1.2026
Veľké Uherce 95841 Partizánske 1084 2353 10.11.2026
Veľký Klíž 95845 Partizánske 710 1400 5.11.2026
Visolaje 01861 Púchov 608 1072 13.11.2026
Višňové 91615 Nové Mesto n.Váhom 168 287 20.4.2026
Vrbovce 90606 Myjava 1250 2517 18.11.2026
Vydrná 02053 Púchov 238 450 9.10.2026
Vysočany 95635 Bánovce nad Bebravou 158 288 13.3.2024
Z
Zamarovce 91105 Trenčín 531 804 9.11.2026
Záriečie 02052 Púchov 416 817 2.11.2026
Zlatníky 95637 Bánovce nad Bebravou - - -
Zliechov 01832 Ilava 730 1485 15.7.2026
Zubák 02064 Púchov 529 1044 13.11.2026
Ž
Žabokreky nad Nitrou 95852 Partizánske 737 1429 20.1.2025
Žitná - Radiša 95642 Bánovce nad Bebravou 111 187 28.10.2019

Dostupné služby

V tomto kraji môžete využiť služby našich partnerov:

Exkluzívny partner

Kamenárske práce

Kameňovýroba Miroslav Trnka

Tel.: 0905 831 361
KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY,
Ul.Za riekou Nitrou 1498
958 01 Partizánske

Exkluzívny partner

Kamenárske práce

Kamenárstvo Bíreš s.r.o.

KAMENÁRSKE PRÁCE: JEDNOHROBY, DVOJHROBY, URNOVÉ SCHRÁNKY, GRAVÍROVANIE, KAMENOSOCHÁRSTVO
Tel.: 0908 714 149

Náhrobné kamene a pomníky
Vybudujeme alebo zrekonštruujeme hrob podľa vašich predstáv.
Poradíme s výberom a vhodnou formou realizácie.
Tel.:0907 480 264

Exkluzívny partner

Pohrebná služba

Pohrebná Služba Dvonč

POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU
NONSTOP
TEL.:+421 38/749 0083
0917 454 205

POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU.
Pohrebná služba NONSTOP
Telefón
kancelária: 032 743 4161
NONSTOP: 0905 434 161

Exkluzívny partner

KVETY-ŽIVÉ, UMELÉ, VENCE, IKEBANY, KAHANCE, SVIEČKY
TEL.: +421 910 658 712