A sírhely takarítása
Starostlivosť o hroby
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
TEL.Č: 0950 504 704
| Város/Község - Temető | Postai irányítószám | Sírok | Elhunyt | Utolsó változás |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Beňadiková | 03204 | 194 | 272 | 28.10.2019 |
| Bobrovček | 03221 | 184 | 283 | 22.1.2025 |
| Bobrovec | 03221 | 1159 | 2183 | 9.11.2026 |
| Bobrovník | 03223 | - | - | 22.6.2026 |
| Bukovina | 03223 | 93 | 141 | 7.1.2026 |
| D | ||||
| Dúbrava | 03212 | 445 | 720 | 28.10.2019 |
| G | ||||
| Galovany | 03211 | - | - | - |
| Gôtovany | 03214 | - | - | - |
| H | ||||
| Huty | 02732 | 379 | 576 | 18.9.2026 |
| Hybe | 03231 | 1287 | 2399 | 17.7.2026 |
| I | ||||
| Ižipovce | 03223 | 101 | 157 | 8.10.2025 |
| J | ||||
| Jakubovany | 03204 | - | - | - |
| Jalovec | 03221 | 204 | 272 | 16.2.2023 |
| Jamník | 03301 | - | - | - |
| K | ||||
| Kráľova Lehota | 03233 | - | - | - |
| Kvačany | 03223 | - | - | - |
| L | ||||
| Lazisko | 03211 | - | - | - |
| Liptovská Anna | 03223 | 143 | 201 | 19.9.2025 |
| Liptovská Kokava | 03244 | 832 | 1317 | 2.9.2026 |
| Liptovská Porúbka | 03301 | 665 | 1082 | 19.9.2025 |
| Liptovská Sielnica | 03223 | 350 | 566 | 5.8.2026 |
| Liptovské Beharovce | 03221 | 89 | 125 | 28.10.2019 |
| Liptovské Kľačany | 03214 | - | - | - |
| Liptovské Matiašovce | 03223 | - | - | - |
| Liptovský Hrádok | 03301 | 1117 | 1171 | 21.11.2023 |
| Liptovský Ján | 03203 | 483 | 887 | 24.7.2026 |
| Liptovský Mikuláš | 031XX | - | - | - |
| Liptovský Ondrej | 03204 | - | - | - |
| Liptovský Peter | 03301 | 778 | 1350 | 28.10.2026 |
| Liptovský Trnovec | 03222 | 585 | 866 | 1.9.2025 |
| Ľ | ||||
| Ľubeľa | 03214 | 857 | 1231 | 28.10.2026 |
| M | ||||
| Malatíny | 03215 | - | - | - |
| Malé Borové | 02732 | - | - | - |
| Malužiná | 03234 | 184 | 296 | 9.3.2026 |
| N | ||||
| Nižná Boca | 03234 | 297 | 501 | 27.6.2025 |
| P | ||||
| Partizánska Ľupča | 03215 | 1238 | 2117 | 2.11.2026 |
| Pavčina Lehota | 03101 | - | - | - |
| Pavlova Ves | 03221 | 176 | 276 | 27.7.2026 |
| Podtureň | 03301 | - | - | - |
| Pribylina | 03242 | 1382 | 1502 | 6.11.2026 |
| Prosiek | 03223 | 210 | 314 | 10.11.2025 |
| S | ||||
| Smrečany | 03205 | - | - | - |
| Svätý Kríž | 03211 | 242 | 445 | 27.5.2026 |
| T | ||||
| Trstené | 03221 | - | - | - |
| Uh | ||||
| Uhorská Ves | 03203 | 210 | 322 | 13.10.2022 |
| V | ||||
| Vavrišovo | 03242 | 414 | 738 | 19.8.2026 |
| Važec | 03261 | 1839 | 3314 | 4.11.2026 |
| Veľké Borové | 02732 | - | - | - |
| Veterná Poruba | 03104 | - | - | - |
| Vlachy | 03213 | 494 | 822 | 3.8.2026 |
| Východná | 03232 | - | - | - |
| Vyšná Boca | 03234 | 158 | 232 | 28.10.2019 |
| Z | ||||
| Závažná Poruba | 03202 | 639 | 1341 | 4.11.2026 |
| Ž | ||||
| Žiar | 03205 | 204 | 295 | 17.6.2025 |
Ebben a kerületben partnereink szolgáltatásait veheti igénybe:
A sírhely takarítása
ČISTENIE HROBOV, OBNOVA PÍSMA, VÝZDOBA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA.
TEL.Č: 0950 504 704
Temetési szolgáltatás
POHREBNÉ SLUŽBY PRE DÔSTOJNÚ ROZLUČKU.
Pohrebná služba NONSTOP
TEL.:0909 140 415
0917 068 886
Virágkertészet
IKEBANY, KYTICE, VENCE-umelé/živé, KAHANCE, SVIEČKY
DONÁŠKA PRIAMO NA HROB
TEL.Č: +421 952 102 202