Kerület Trenčín

Ebben a kerületben partnereink szolgáltatásait veheti igénybe:

A temetők listája a kerületben Trenčín

Város/Község - Temető Postai irányítószám Sírok Elhunyt Utolsó változás
A
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Adamovský 91305 330 509 19.9.2025
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Kochanovský 91305 177 283 30.7.2023
B
Bobot - Hlavný 91325 567 1043 30.10.2025
D
Dolná Súča - Starý cintorín 91332 623 1170 2.10.2025
Dolná Súča - Nový cintorín 91332 409 525 10.11.2025
Drietoma - Cintorín Drietoma Evanjelický 91303 262 279 7.4.2022
Dubodiel - Hlavný 91323 725 1282 19.8.2025
H
Horná Súča - Horná Súča - Hlohové - starý cintorín 91333 878 1740 23.10.2025
Horná Súča - Horná Súča - Lipina - nový cintorín 91333 1139 1763 5.11.2025
Horňany - Hlavný 91324 362 620 3.9.2025
Hrabovka - Cintorín Hrabovka 91332 263 479 11.10.2024
I
Ivanovce - Cintorín Ivanovce 91305 558 934 29.9.2025
K
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - starý 91311 203 280 17.10.2025
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - nový 91311 33 11 18.6.2025
M
Melčice - Lieskové - Cintorín Melčice 91305 529 877 22.9.2025
Melčice - Lieskové - Cintorín Lieskové 91305 383 602 19.9.2025
Mníchova Lehota - Pohrebisko Mníchova Lehota 91321 633 1106 7.11.2025
Motešice - Dolné Motešice 91326 135 231 9.10.2025
Motešice - Horné Motešice 91326 337 642 10.11.2025
Motešice - Peťovka 91326 121 186 25.9.2025
N
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Moravská 91441 601 921 31.10.2025
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Janka Palu 91441 611 1256 24.9.2025
Nemšová - Cintorín Nemšová-Trenčianska Závada 91441 134 235 6.11.2025
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ľuborča 91441 461 897 4.11.2025
Nemšová - Cintorín Nemšová-Kľúčové 91441 228 440 16.10.2025
Neporadza - Bošianska 91326 382 587 11.9.2025
Neporadza - Rožňová 91326 297 473 19.9.2025
O
Omšenie - Hlavný 91443 956 1803 6.10.2025
Opatovce - Hlavný 91311 218 336 28.10.2019
S
Selec - Malý 91336 75 104 28.10.2019
Selec - Veľký 91336 447 628 28.10.2019
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd 91331 110 196 1.9.2025
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skala 91331 259 440 27.10.2025
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves 91331 248 421 18.9.2025
Soblahov - Cintorín Soblahov 91338 1035 1743 31.10.2025
Svinná - Cintorín Svinná 91324 671 1420 23.10.2025
Š
Štvrtok - Hlavný 91305 221 376 19.5.2025
T
Trenčianska Teplá - Hlavný 91401 1548 3503 3.11.2025
Trenčianska Teplá - Príles 91401 88 141 27.1.2025
Trenčianska Teplá - Dobrá 91401 267 515 27.10.2025
Trenčianska Turná - Hlavný 91321 1007 1841 16.10.2025
Trenčianska Turná - Trenčianská Turná Hámre 91321 204 226 19.9.2025
Trenčianske Jastrabie - Cintorín Trenčianské Jastrabie 91322 691 1248 19.9.2025
Trenčianske Mitice - Kostolné Mitice 91322 183 251 21.3.2025
Trenčianske Mitice - Rožňové Mitice 91322 279 444 20.10.2025
Trenčianske Mitice - Zemianske Mitice 91322 213 338 18.9.2025
Trenčianske Stankovce - Cintorín Veľké Stankovce 91311 916 1373 6.9.2022
Trenčianske Stankovce - Cintorín Sedličná 91311 134 218 20.3.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Rozvadze 91311 134 198 11.4.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Malé Stankovce 91311 106 153 20.3.2023
Trenčín - Cintorín Zlatovce 911XX 752 1296 13.10.2022
V
Veľká Hradná - Cintorín Veľká Hradná 91324 425 815 8.9.2025
Veľké Bierovce - Hlavný 91311 436 611 3.7.2025
Z
Zamarovce - Hlavný 91105 526 802 8.10.2025