Temetők keresése
Az elhunyt rokonokat keresi?
Keresse meg a Az elhunyt rokonok keresése oldalt a kereszt és utónév alapján történő kereséshez.
A virtuális temetők áttekintése
A Szlovákiában lévő jelenleg feltérképezett temetők régiónként és kerületenként. Kattintson a régióra vagy a kerületre az egyes temetők listájához.
Szlovákiai feltérképezett temetők
nemrégiben frissített temetők
| Város/Község - Temető | Postai irányítószám | Kerület | Sírok | Elhunyt | Utolsó változás |
|---|---|---|---|---|---|
| Belá - Cintorín Belá - časť 2 | 01305 | Žilina | 617 | 1256 | 5.3.2026 |
| Dunajská Streda - Malodvornícka cesta | 92901 | Dunajská Streda | 4159 | 7206 | 5.3.2026 |
| Dunajská Streda - Malé Blahovo, stará časť | 92901 | Dunajská Streda | 851 | 1510 | 5.3.2026 |
| Komárno - Katolícky cintorín | 945XX | Komárno | 6888 | 12030 | 5.3.2026 |
| Kysucké Nové Mesto - Kysucké Nové Mesto - Hlavný | 024XX | Kysucké Nové Mesto | 2442 | 4719 | 5.3.2026 |
| Partizánske - Miestna časť Šimonovany | 958XX | Partizánske | 1792 | 3338 | 5.3.2026 |
| Ruská Nová Ves - Cintorín Ruská Nová Ves | 08005 | Prešov | 390 | 654 | 5.3.2026 |
| Sady nad Torysou - Sady nad Torysou - Zdoba | 04441 | Košice-okolie | 387 | 599 | 5.3.2026 |
| Senec - Senec Bratislavská | 90301 | Senec | 2620 | 5209 | 5.3.2026 |
| Svit - Hlavný | 05921 | Poprad | 2212 | 3657 | 5.3.2026 |
| Šintava - Šintava | 92551 | Galanta | 1069 | 2236 | 5.3.2026 |
| Výčapy - Opatovce - Opatovce | 95144 | Nitra | 354 | 584 | 5.3.2026 |
