List of deceased

In the Cemetery Hlavný in Bíňovce

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 721   View Page: 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
3 Ján Janiga 3.1.1998 75
3 Bernardína Janigová rod. Bartková 12.4.2018 88
4 Ján Janiga 2.2.1980 80
4 Rozália Janigová rod. Záležaková 19.6.1981 82
5 Ľudmila Vrtochová rod. Kučerová 7.3.1998 62
5 Pavol Vrtoch 21.9.2018 59
6 Pavol Opálek 23.9.2009 77
6 Júlia Opálková rod. Pisarčíková 13.3.2015 86
7 Etela Kumančíková 21.6.2002 55
8 Ondrej Galgoci 5.2.2010 78
8 Berta Galgociová rod. Kollarovičová 21.11.2020 81
9 Béla Rudics 23.6.1983 77
9 Rozália Rudicsová rod. Anettová 30.12.1999 85
10 Pavol Kollarovič 5.3.1918 38
10 Barbora Kollarovičová rod. Gréčová 19.12.1979 97
10 Anna Kőverová rod. Kollarovičová 3.5.2002 66
10 Štefan Kőver 28.5.2009 75
11 František Polakovič 23.1.1979 68
11 Cecília Polakovičová rod. Križanová 2.10.1998 83
12 Jozef Polakovič 19.6.2006 67
12 Štefánia Polakovičová rod. Tomanová 12.11.2014 74
12 Mária Machová rod. Polakovičová 13.8.2024 57
13 Mária Kollarovičová rod. Surová 14.2.1962 78
14 neznámy - -
15 neznámy - -
16 Jozef Vašek 9.10.2000 64
16 Štefánia Vašková rod. Bangová 16.9.2015 75
17 Ján Bango 3.10.1952 50
17 Mária Bangová 4.10.1978 72
18 Vladimír Kumančík 9.7.1999 65