District Trenčín

In this district you can use the services of our partners:

List of cemeteries in district Trenčín

The city/Community - Cemetery Zip Graves Deceased Last change
A
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Adamovský 91305 330 509 19.9.2025
Adamovské Kochanovce - Cintorín Adamovské Kochanovce/ Kochanovský 91305 177 283 30.7.2023
B
Bobot - Hlavný 91325 568 1043 16.3.2026
D
Dolná Súča - Starý cintorín 91332 623 1170 2.10.2025
Dolná Súča - Nový cintorín 91332 409 535 22.4.2026
Drietoma - Cintorín Drietoma Evanjelický 91303 262 279 7.4.2022
Dubodiel - Hlavný 91323 728 1284 14.1.2026
H
Horná Súča - Horná Súča - Hlohové - starý cintorín 91333 878 1743 10.4.2026
Horná Súča - Horná Súča - Lipina - nový cintorín 91333 1145 1773 15.4.2026
Horňany - Hlavný 91324 363 620 5.2.2026
Hrabovka - Cintorín Hrabovka 91332 263 479 11.10.2024
I
Ivanovce - Cintorín Ivanovce 91305 562 941 13.4.2026
K
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - starý 91311 203 282 19.1.2026
Krivosúd - Bodovka - Cintorín Krivosúd-Bodovka - nový 91311 35 12 21.4.2026
M
Melčice - Lieskové - Cintorín Melčice 91305 531 880 5.2.2026
Melčice - Lieskové - Cintorín Lieskové 91305 383 602 19.9.2025
Mníchova Lehota - Pohrebisko Mníchova Lehota 91321 633 1109 14.11.2025
Motešice - Dolné Motešice 91326 136 232 9.3.2026
Motešice - Horné Motešice 91326 337 643 22.4.2026
Motešice - Peťovka 91326 121 187 22.11.2025
Motešice - Cintorín Petrova Lehota 91326 0 0 -
N
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Moravská 91441 601 928 15.4.2026
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ulica Janka Palu 91441 611 1259 17.4.2026
Nemšová - Cintorín Nemšová-Trenčianska Závada 91441 134 235 6.11.2025
Nemšová - Cintorín Nemšová-Ľuborča 91441 463 905 13.4.2026
Nemšová - Cintorín Nemšová-Kľúčové 91441 231 444 11.3.2026
Neporadza - Bošianska 91326 382 588 22.12.2025
Neporadza - Rožňová 91326 297 473 19.9.2025
O
Omšenie - Hlavný 91443 956 1811 13.4.2026
Opatovce - Hlavný 91311 218 336 28.10.2019
S
Selec - Malý 91336 75 104 28.10.2019
Selec - Veľký 91336 447 628 28.10.2019
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd 91331 111 197 23.1.2026
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skala 91331 259 440 27.10.2025
Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves 91331 248 421 18.9.2025
Soblahov - Cintorín Soblahov 91338 1035 1747 4.3.2026
Svinná - Cintorín Svinná 91324 671 1432 23.3.2026
Š
Štvrtok - Hlavný 91305 221 376 19.5.2025
T
Trenčianska Teplá - Hlavný 91401 1549 3516 15.4.2026
Trenčianska Teplá - Príles 91401 88 141 27.1.2025
Trenčianska Teplá - Dobrá 91401 268 519 20.4.2026
Trenčianska Turná - Hlavný 91321 1007 1847 9.4.2026
Trenčianska Turná - Trenčianská Turná Hámre 91321 204 226 19.9.2025
Trenčianske Jastrabie - Cintorín Trenčianské Jastrabie 91322 692 1254 25.3.2026
Trenčianske Mitice - Kostolné Mitice 91322 183 252 4.12.2025
Trenčianske Mitice - Rožňové Mitice 91322 279 444 20.10.2025
Trenčianske Mitice - Zemianske Mitice 91322 213 340 4.3.2026
Trenčianske Stankovce - Cintorín Veľké Stankovce 91311 916 1393 21.4.2026
Trenčianske Stankovce - Cintorín Sedličná 91311 134 218 20.3.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Rozvadze 91311 134 198 11.4.2023
Trenčianske Stankovce - Cintorín Malé Stankovce 91311 106 153 20.3.2023
Trenčín - Cintorín Zlatovce 911XX 752 1296 13.10.2022
Trenčín - Cintorín Kubrá 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Kubrica 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Opatová 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Orechové 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Istebník 911XX 0 0 -
Trenčín - Hlavný cintorín Trenčín 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Biskupice 911XX 0 0 -
Trenčín - Cintorín Záblatie 911XX 0 0 -
V
Veľká Hradná - Cintorín Veľká Hradná 91324 426 817 23.3.2026
Veľké Bierovce - Hlavný 91311 436 611 3.7.2025
Z
Zamarovce - Hlavný 91105 528 802 20.4.2026