Liste der Verstorbenen

Friedhoff Hlavný in der Gemeinde Záriečie

Verstorbenen nach Name, und/oder Nachname suchen

Die Anzahl der Einträge 30 / 802   Seite anzeigen 1 2 3 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24 26 27
Grabstäätennummer Name, Nachname, Geburtsname Datum der Verstorbung Älter
1 Jozef Mišina 13.4.2002 88
1 Helena Tomečková 20.8.2014 93
2 Kamil Maduda 2.4.1986 48
2 Jana Madudová rod. Mišinová - -
3 Terézia Tomečková rod. Mynářová 12.9.1976 86
4 Juraj Marcina 15.11.1972 66
4 Anna Marcinová rod. Jurenková 6.2.2000 90
4 Viera Smatušíková rod. Marcinová 29.11.2018 84
4 Ivan Zamboj 14.5.1996 60
4 Želmíra Zambojová rod. Marcinová - -
5 Ján Gardoň 20.12.1982 80
5 Anna Gardoňová rod. Mišúnová 30.10.1988 80
5 Ján Gardoň 10.12.2003 72
5 Žofia Gardoňová 24.9.2015 87
6 Štefan Gardoň 4.5.2006 79
6 Emília Gardoňová rod. Oklepková 2.10.2015 87
7 Štefan Bartiš-Konár 1.5.1945 18
7 Jozef Krátky 1.5.1945 24
7 Ondrej Chovanec 1.5.1945 34
7 Ondrej Hetto 1.5.1945 35
7 Štefan Papaľa 1.5.1945 37
7 Ján Pustý 1.5.1945 43
8 Samuel Peressényi 1945 62
8 Žofia Peressényiová 1974 87
8 Juraj Peressényi 18.7.2000 84
8 Pavel Peressényi 3.1.1994 75
9 Vierka Peressényi 22.1.1930 0
10 neznámy - -
11 neznámy rod. Hudecová - -
11 rod. Kokešová - -