Friedhöffe suchen
Suchen Sie nach Ihren verstorbenen Familienangehörigen
Gehen Sie auf die Seite Suche die Verstorbenen , wo Sie nach dem Name oder Nachname suchen können.
Übersicht der virtuellen Friedhöffer
Die Liste der topograffierten Friedhöffer in der Slowakei nach Land und Bezirk. Mit einem Klick auf das Land, bzw. Bezirk kommen Sie zu der Liste der einzelnen Friedhöffer.
Die toppografierten Friedhöffer
In der letzten Zeit aktualisierten Friedhöffer
| Stadt/Gemeinde - Friedhoff | Kennzahl | Bezirk | Grabstätten | Verstorbenen | Lätzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Ondavou - Cintorín Bánovce nad Ondavou | 07204 | Michalovce | 539 | 936 | 22.4.2026 |
| Hodkovce - Cintorín Hodkovce | 04421 | Košice-okolie | 118 | 209 | 22.4.2026 |
| Komárno - Katolícky cintorín | 945XX | Komárno | 6890 | 12125 | 22.4.2026 |
| Ladce - Cintorín Tunežice | 01863 | Ilava | 292 | 470 | 22.4.2026 |
| Liptovské Revúce - Nižný - Nový | 03474 | Ružomberok | 236 | 384 | 22.4.2026 |
| Motešice - Horné Motešice | 91326 | Trenčín | 337 | 643 | 22.4.2026 |
| Ňárad - Ňárad | 93006 | Dunajská Streda | 428 | 814 | 22.4.2026 |
| Raslavice - Cintorín Nižné Raslavice | 08641 | Bardejov | 428 | 620 | 22.4.2026 |
| Ruská Nová Ves - Cintorín Ruská Nová Ves | 08005 | Prešov | 392 | 657 | 22.4.2026 |
| Sady nad Torysou - Cintorín Sady nad Torysou - Byster | 04441 | Košice-okolie | 448 | 673 | 22.4.2026 |
| Tešedíkovo - Tešedíkovo | 92582 | Šaľa | 1820 | 3703 | 22.4.2026 |
| Zlaté Klasy - Zlaté Klasy | 93039 | Dunajská Streda | 1027 | 1810 | 22.4.2026 |
