Zvoľte cintorín
Košický kraj
Hlavni mesto Praha
GelnicaKošice IKošice IIKošice IIIKošice IVKošice-okolieMichalovceRožňavaSobranceSpišská Nová VesTrebišov
Hlavni mesto Praha
GelnicaKošice IKošice IIKošice IIIKošice IVKošice-okolieMichalovceRožňavaSobranceSpišská Nová VesTrebišov

| Okres | Mesto | PSČ | Cintorínov | Posledná zmena | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ŽIADNA OBEC  |   |   | 2012-05-18 07:50:03  | ![]() |
| Liptovský Mikuláš  | Liptovská Anna  | 03223  | 1  | 2012-05-18 07:47:53  | ![]() |
| Nitra  | Vráble  | 952 01  | 3  | 2012-05-17 15:33:56  | ![]() |
| Šaľa  | Dlhá nad Váhom  | 92705  | 1  | 2012-05-17 15:23:56  | ![]() |
| Topoľčany  | Jacovce  | 95621  | 1  | 2012-05-17 15:15:38  | ![]() |
| Galanta  | Veľké Úľany  | 92522  | 1  | 2012-05-17 15:15:07  | ![]() |
| Ružomberok  | Liptovská Osada  | 03473  | 2  | 2012-05-17 14:58:47  | ![]() |
| Púchov  | Dolné Kočkovce  | 02001  | 1  | 2012-05-17 14:47:44  | ![]() |
| Trnava  | Bohdanovce nad Trnavou  | 91909  | 1  | 2012-05-17 14:35:38  | ![]() |
| Prievidza  | Chrenovec - Brusno  | 97232  | 2  | 2012-05-17 14:11:04  | ![]() |

